<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog UWL-Communication &#187; Outils web</title>
	<atom:link href="http://blog.uwl-communication.com/category/outils-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwl-communication.com</link>
	<description>Agence web, conseils en communication.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 09:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[maTPE] &#8211; Gestion commerciale et facturation online</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2011/09/23/matpe-facturation-gestion-commerciale-online/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2011/09/23/matpe-facturation-gestion-commerciale-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[MaTPE.com est un service online dans l&#8217;esprit de celui de MyFacture.com (made in La Rochelle) vu dans un article précédent. Le système proposé par maTPE.com vous propose une gestion de : vos clients (coordonnées électroniques, postales, n° de TVA, Siret, notes, CA annuel, importation fiches clients, etc &#8230;) vos devis/factures (quantités, libellés, prix, remises, pénalités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2011/09/23/matpe-facturation-gestion-commerciale-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GESTION PROJETS] &#8211; teamlab</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2011/04/05/gestion-projets-teamlab/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2011/04/05/gestion-projets-teamlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion projet]]></category>
		<category><![CDATA[outils online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demander certainement comment réaliser la gestion de projets ? Comment organiser l&#8217;évolution et le suivi ? Il existe de très nombreuses solutions pour faire cela. Nous allons vous présenter un Saas nommé TeamLab. L&#8217;outil est gratuit et vous permettra de : Gérer vos projets (Constituez les équipes, assignez les tâches. Planifiez les jalons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2011/04/05/gestion-projets-teamlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HTML5] &#8211; demos</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/20/html5-demos/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/20/html5-demos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Divers fonctionnalité ce trouvant sur le site : Le drag and drop d&#8217;objet ou de texte (toujours très pratique) Un effet de dégradé (interactive canvas gradients) Système de chat (simpla chat client) etc &#8230; dataset (data-* attributes) History API using pushState Drag files directly into your browser Not directly part of HTML5 Simple chat client [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/20/html5-demos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HTML5] &#8211; geolocalisation</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/15/html5-geolocalisation/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/15/html5-geolocalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[En HTML5 on peut déjà réaliser un très grand nombre de chose, pourvu que son navigateur en soit capable, bien sur. Aujourd&#8217;hui, avec l&#8217;HTML5, nous allons voir la geolocalisation. API : dev.w3.org/geo/api/spec-source.html Article (en) : mobile.tutsplus.com/tutorials/html5/html5-geolocation/ Source : htmlfive.appspot.com/static/whereami.html Code source : html5demos.com/geo#view-source]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/15/html5-geolocalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OUTILS WEB] &#8211; captcha publicitaire</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/10/outils-web-captcha-publicitaire/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/10/outils-web-captcha-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Les annonces publicitaires se protègent via des captchas. Exemple sur le site nucaptcha.com/products/engage/4, vous allez y trouver une galerie photos en pied de page du site. Lorsque vous cliquez sur l&#8217;une des photos, une vidéo publicitaire apparaitra sur votre droite, et pour pouvoir y accéder, vous devrez remplir le captcha située sous cette vidéo. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/10/outils-web-captcha-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OUTILS WEB] &#8211; Tag visuel</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/01/outils-web-tag-visuel/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/01/outils-web-tag-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[outils online]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Stippleit.com est un site à mettre absolument dans vos favoris. Il vous permet de rajouter un, ou plusieurs, tag sur vos photos. D&#8217;une extrême simplicité, il vous suffit de créer un compte sur le site de stippleit.com, puis de rajouter un peu de javascript ainsi qu&#8217;une classe CSS, sur votre site internet. Ensuite survolez l&#8217;image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/01/outils-web-tag-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR arrive sur Android &#8230;.</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/12/adobe-air-arrive-sur-android/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/12/adobe-air-arrive-sur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/2010/10/12/adobe-air-arrive-sur-android/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe AIR arrive sur Android &#8230; http://bit.ly/aq1FEe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/12/adobe-air-arrive-sur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau sur Facebook, Pages&#8230;</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/du-nouveau-sur-facebook-pages/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/du-nouveau-sur-facebook-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/du-nouveau-sur-facebook-pages/</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau sur Facebook, Pages, &#62;&#62; Groupes &#60;&#60;, &#8230; http://bit.ly/99WOCQ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/du-nouveau-sur-facebook-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ICONES] &#8211; facebook, twitter, linkedin, myspace, rss</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/icones-facebook-twitter-linkedin-myspace-rss/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/icones-facebook-twitter-linkedin-myspace-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Voici le site internet &#8220;coolbutton.net&#8221; qui vous propose un choix d&#8217;icones pour les réseaux sociaux tels que : Facebook Twitter Linkedin Myspace et vos flux RSS Le site est dans la ligné de l&#8217;excellent iconfinder.com Source : coolbutton.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/10/08/icones-facebook-twitter-linkedin-myspace-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement et le mobil&#8230;</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/09/30/le-referencement-et-le-mobil/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/09/30/le-referencement-et-le-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/2010/09/30/le-referencement-et-le-mobil/</guid>
		<description><![CDATA[Le référencement et le mobile &#8230; http://bit.ly/cXKIPJ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/09/30/le-referencement-et-le-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

