<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog UWL-Communication &#187; Reseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://blog.uwl-communication.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uwl-communication.com</link>
	<description>Agence web, conseils en communication.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 09:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[RESAUX-SOCIAUX] &#8211; 65 schémas illustrant le trafic des reseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2011/02/25/resaux-sociaux-65-schemas-illustrant-le-traffic/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2011/02/25/resaux-sociaux-65-schemas-illustrant-le-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[65 illustrations sur les chiffres des réseaux sociaux : trafic (visite, temps passé, &#8230;) quantité de donnée transmise les nouvelles règles du marketing Facebook, twitter, linkedin, youtube, technorati, ning, digg, viadeo, myspace, &#8230; comment les marketeurs utilisent les réseaux sociaux les nouveaux médias (TV, PC, Smartphone, Tablette PC, &#8230;) les sommes dépensées le pourcentage, homme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2011/02/25/resaux-sociaux-65-schemas-illustrant-le-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FACEBOOK] – Comment animer vos pages (Fans)</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2011/01/25/facebook-comment-animer-vos-pages-fans/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2011/01/25/facebook-comment-animer-vos-pages-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Kriisiis nous propose en 20 étapes, de vous décrire comment vous aller pouvoir animer, faire vivre, faire évoluer votre Fan-Page sur Facebook. Il vous sera présenter en 2 billets, les informations suivantes : Création de Fan-Page Personnalisation graphique Gestion des droits d&#8217;administration Gestion d&#8217;onglets simples Intégration d&#8217;une Landing-Page Intégration d&#8217;un formulaire de contact Intégration d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2011/01/25/facebook-comment-animer-vos-pages-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FLASH] &#8211; SDK Facebook &amp; Actionscript 3</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/25/flash-sdk-facebook-actionscript-3/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/25/flash-sdk-facebook-actionscript-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Un SDK pour Actionscript 3 pour utiliser facebook simplement et efficacement. Nombreuse explication sur l&#8217;intégration et l&#8217;utilisation de ce module pour facebook en AS3. Exemple illustré ainsi que des ressources videos (tutos) d&#8217;explication. Telecharger le SDK AS3 pour Facebook : code.google.com/p/facebook-actionscript-api Source : adobe.com/newsletters/edge/november2010/articles/article6/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/11/25/flash-sdk-facebook-actionscript-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RESEAUX SOCIAUX] &#8211; Twitter</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/20/reseaux-sociaux-twitter/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/20/reseaux-sociaux-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[@anywhere va vous permettre d&#8217;utiliser Twitter encore plus efficacement sur votre site internet, grâce à quelques lignes de javascript. Le site est en anglais, mais pour un réseau social tel que twitter cela vaux le coup d&#8217;y aller. Le site internet dev.twitter.com et comme son nom l&#8217;indique orienté développeur. Source : dev.twitter.com/anywhere/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/20/reseaux-sociaux-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RESEAUX SOCIAUX] &#8211; Facebook live (streaming)</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/16/facebook-live-streaming/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/16/facebook-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Lancement du &#8220;Facebook Live&#8221; by Facebook forcement. &#8220;Facebook lance sa chaîne officielle de vidéo en live streaming pour mieux s&#8217;adresser à son demi-milliard d&#8217;utilisateurs depuis son quartier général de Palo Alto.&#8221; (source : generation-nt.com) Facebook vous propose dont de suivre en live leur actualité (en live streaming). Il nous est impossible d&#8217;ajouter nos propres vidéos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/08/16/facebook-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LOGICIELS] &#8211; digsby</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/19/logiciels-digsby/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/19/logiciels-digsby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Vous utilisez des messageries instantanées tel que &#8220;AIM&#8221;, &#8220;MSN&#8221;, &#8220;Yahoo&#8221;, &#8220;ICQ&#8221;, &#8220;Google Talk&#8221;, &#8220;Jabber&#8221; mais vous avez aussi une boite email et vous utilisez des réseaux sociaux tel que &#8220;Facebook&#8221;, &#8220;Twitter&#8221;, &#8220;Youtube&#8221;, &#8230; Alors DigSby est fait pour vous, ce petit logiciel gratuit regroupe la totalité de ces outils, allant de la messagerie instantanée, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/19/logiciels-digsby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RESEAUX SOCIAUX] &#8211; Facebook (tag photo)</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/12/reseaux-sociaux-facebook/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/12/reseaux-sociaux-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui nous allons voir comment nettoyer votre profil facebook, de spam. Il est possible, parfois, de &#8220;rattacher une photo&#8221; à un profil d&#8217;une autre personne. Comment ? C&#8217;est simple, vous pouvez &#8220;marquer&#8221; une partie d&#8217;une photo, en indiquant qu&#8217;un autre utilisateur/utilisatrice facebook y appartient. Ex : au rollover de votre souris sur la photo vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/07/12/reseaux-sociaux-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[YOUTUBE] &#8211; montage video</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/19/youtube-montage-video/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/19/youtube-montage-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Youtube propose à présent de réaliser ses propres micro montage vidéo directement en ligne, sur leur site internet. Vous pouvez joindre plusieurs vidéos en une seule, mais aussi ajouter de la musique à l&#8217;ensemble de votre vidéo ainsi modifiée. L&#8217;outil reste simple (limité), mais sera séduire le plus grand nombre, pour effectuer des modifications rapidement et surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/19/youtube-montage-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RESEAUX SOCIAUX] &#8211; Explication en vidéo</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video-2/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RESEAUX SOCIAUX] &#8211; Explication en vidéo</title>
		<link>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video/</link>
		<comments>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael DUMONTET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uwl-communication.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uwl-communication.com/2010/06/14/reseaux-sociaux-explication-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

